| 業務項目 | 手續費減免項目 | 優惠內容 | |
|---|---|---|---|
| 存款優惠 - 手續費減免項目 | 每月30次 | 每月99次 | 每月99次 |
| 外匯優惠 - 手續費減免項目 | 每月20次 | 每月1次 | |
| 信託管理費 - 手續費減免項目 | 第一年年費率0.2%,第2年起年費率0.15%,併案信託金額乘上持有期間計算之,最低100元 | ||
| 黃金存摺 - 手續費減免項目 | 開戶、網銀/行銀單筆申購及轉帳免手續費 網銀/行銀定期定額扣款優惠手續費5折 |
||
| 專用保管箱 - 手續費減免項目 | 身分存續期間免費使用1箱 | ||
| 理財商品優惠 - 手續費減免項目 | 優惠折扣 | ||
| 優惠項目 | 備註 |
|---|---|
| 國外匯出、匯入免收手續費 | 1.臨櫃、行動銀行及網路銀行交易均計算交易次數。 2.優惠不含郵電費。 |
| 轉帳交易免收手續費 (甲戶轉乙戶) |
1.於臨櫃辦理轉帳交易計算交易次數。 2.行動銀行及網路銀行轉帳交易免手續費,故不列入優惠次數計算。 |
提供財富管理、投資、傳承等全方位服務
優化您的資產配置及財務策略
精選主題課程,豐富您的理想生活
提供稅務諮詢,滿足您的需求